<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PointGame 2.0 &#187; Computadores</title>
	<atom:link href="http://www.pointgames.org/category/computadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointgames.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 19:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.pointgames.org</link>
<url>http://www.pointgames.org/wp-content/cbnet-favicon/favicon.ico</url>
<title>PointGame 2.0</title>
</image>
		<item>
		<title>Quer saber mais sobre os Pokemons ?</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2010/05/quer-saber-mais-sobre-os-pokemons/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2010/05/quer-saber-mais-sobre-os-pokemons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Pokédex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pointgames.org/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Esse é um aplicativo que é igual a uma Pokedéx Muito bom!Ele fala quais são as evoluções dos pokemons, poderes e etc. http://www.filestube.com/1c5b8115ade825cf03ea/go.html               Só copiar e colar  na barra de endereços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse é um aplicativo que é igual a uma Pokedéx Muito bom!Ele fala quais são as evoluções dos pokemons, poderes e etc.</p>
<p>http://www.filestube.com/1c5b8115ade825cf03ea/go.html               Só copiar e colar  na barra de endereços<img src="file:///C:/Users/SANDRO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2010/05/quer-saber-mais-sobre-os-pokemons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Browser Game de corrida</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/11/web-browser-game-de-corrida/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/11/web-browser-game-de-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[web.browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/11/01/web-browser-game-de-corrida/</guid>
		<description><![CDATA[Se você é igual eu que gosta de jogar direto na web sem precisar fazer download de nada e gosta de jogo de corrida você irá adorar esse game, entre e confira: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você é igual eu que gosta de jogar direto na web sem precisar fazer download de nada e gosta de jogo de corrida você irá adorar esse game, entre e confira:</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.fastandfuriousfig.com/?u=221664" target="_blank"><img src="http://www.fastandfuriousfig.com/images/ff_350x50.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/11/web-browser-game-de-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo o básico sobre o Tracker Haitou</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/10/entendendo-o-bsico-sobre-o-tracker-haitou/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/10/entendendo-o-bsico-sobre-o-tracker-haitou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[golden torrent]]></category>
		<category><![CDATA[haitou]]></category>
		<category><![CDATA[ost]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/10/28/entendendo-o-bsico-sobre-o-tracker-haitou/</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro você precisa se registrar no tracker, para se registrar entre nesse link: http://www.haitou.org/signup.php bem acho que essa parte não preciso explicar pois qualquer pessoa deve entender. Depois de Ativar sua conta você vai estar pronto para começar a fazer download do seus animes/músicas/filmes/ovas ou oque for, mais antes disso tenha certeza da já possuir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="http://www.haitou.org/themes/ICGstation/images/banner_01.jpg" /> </p>
<p>Primeiro você precisa se registrar no tracker, para se registrar entre nesse link: <a title="http://www.haitou.org/signup.php" href="http://www.haitou.org/signup.php">http://www.haitou.org/signup.php</a>    <br />bem acho que essa parte não preciso explicar pois qualquer pessoa deve entender.</p>
<p>Depois de Ativar sua conta você vai estar pronto para começar a fazer download do seus animes/músicas/filmes/ovas ou oque for, mais antes disso tenha certeza da já possuir um cliente de torrent instalado no seu computador(Azureus,Utorrent entre outros).</p>
<p>Agora só falta mais 2 coisas para você começar a baixar: Primeiro entre Perfil ali no lado esquerdo e vá em Amigos/Bloqueados, ponha procurar user e digite pertile153 e me adicione em amigos xD.   <br />Segunda coisa acho legal você já editar seu avatar para começar a ser reconhecido, então faço o seguinte lá em Perfil tem um campo chamado     <br />“URL do Avatar” aqui você tem que por o link da imagem que você quer que seja seu avatar(caso a imagem esteja no seu computador você podera por ela no <a href="http://imageshack.us/" target="_blank">ImageShack</a>)</p>
<p>Uma coisa que muita gente fica preocupada é com oque é ratio, bem vou explicar oque é ratio. Ratio é você pegar a taxa de Upload (aquela que tem uma setinha para cima) e dividir com sua taxa de download (Aquela que tem uma seta para baixo) vamos por um exemplo aqui, no meu caso eu tenho 13.19GB de download e 56.52 de Upload se eu Dividir 59.52 por 13.19 vai dar 4,29 aproximadamente e esse é meu ratio.   <br />Tome cuidado para seu ratio não ficar baixo se não você será advertido e não podera fazer download, o ratio minimo é de 0.30 então tente sempre manter acima.    <br />Alguams dicas para seu ratio não cair é sempre deixar bastante tempo depois de acabar o download para que você fique Seed e seu ratio aumente bastante, alem de ganhar pontos de Karma que quando tiver 1000 pontos poderá ser trocado por 1gb de upload que aumenta bastante seu ratio.    <br />Outra dica é você ter um seedbox pois ele fica 24 horas ligado e você pode deixar ele mandando arquivos fazendo seu ratio subir 24 horas por dia.</p>
<p>Fui Advertido e agora ?   <br />Simples o haitou pensou que poderia ocorrer isso então eles criaram os Golden Torrents, eles só contam o que você fez de upload e não de download vamos fingir você baixou lá um anime de 2 gb dai durante o tempo que você estava baixando você upou 1,5gb, então sua taxa de download ira aumentar 0gb e sua taxa de upload em 1,5gb fazendo que seu ratio aumente, então sempre é bom deixar um GT(Golden Torrent) de seed pois sempre tem gente fazendo download.</p>
<p>Bem acho que é isso o basico sobre o tracker caso alguem tenha dúvida pode comentar ou mandar mp para mim no Haitou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/10/entendendo-o-bsico-sobre-o-tracker-haitou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avó de 60 anos desafia jovens no mundo virtual de &#8216;Ragnarök&#8217;</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/10/av-de-60-anos-desafia-jovens-no-mundo-virtual-de-ragnark/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/10/av-de-60-anos-desafia-jovens-no-mundo-virtual-de-ragnark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[avo]]></category>
		<category><![CDATA[avó de 60 anos joga ragnarok]]></category>
		<category><![CDATA[ragnarok]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/10/03/av-de-60-anos-desafia-jovens-no-mundo-virtual-de-ragnark/</guid>
		<description><![CDATA[Maria Helena aderiu em 2004 ao RPG on-line. Avó de seis netos, ela enfrenta desconfiança quando diz idade no game. Maria Helena Magalhães Rocha brinca que vai entrar para o livro dos recordes Guinness como a jogadora mais velha de “Ragnarök”, um game on-line que reúne milhões de jogadores &#8212; principalmente adolescentes &#8212; em todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-family:Arial;color:#808080;">Maria Helena aderiu em 2004 ao RPG on-line.<br />
Avó de seis netos, ela enfrenta desconfiança quando diz idade no game.</span></span></p>
<p><img style="border-right:0;border-top:0;display:inline;margin-left:0;border-left:0;margin-right:0;border-bottom:0;" src="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,21689809-FMMP,00.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p>
<p>Maria Helena Magalhães Rocha brinca que vai entrar para o livro dos recordes Guinness como a jogadora mais velha de “Ragnarök”, um game on-line que reúne milhões de jogadores &#8212; principalmente adolescentes &#8212; em todo o mundo. Aos 60 anos, a dona de casa, mãe de cinco filhos e avó de seis netos, vê o jogo como um ótimo passatempo e afirma que ele ajuda até a pegar no sono nas noites quando não consegue dormir.</p>
<p>Lançado em 2001 pela sul-coreana Gravity, o &#8220;Ragnarök Online&#8221; é um jogo baseado na mitologia nórdica e chegou oficialmente ao Brasil em 2004. O título se encaixa na categoria MMORPG (massively multiplayer on-line roling playing game), que permite a interação em tempo real, via internet, entre diversos jogadores. Cada personagem (avatar) do jogo representa uma pessoa em    frente à tela do PC, que pode conversar com outros jogadores via chat e definir os rumos de sua história virtual.</p>
<p><span id="more-1231"></span></p>
<p>Influenciada pelo filho mais novo, hoje com 29 anos, Maria Helena entrou nesse universo em 2004, assim que surgiu a versão em português, e desde então não parou. “Meu marido e meu filho não acreditam que eu ainda jogo. Não enjoei porque estou sempre mudando de mundos, não fico muito tempo parada lá dentro. A única coisa que cansa é a música, muito repetitiva, e por isso eu tiro o som. No dia em que enjoar de vez, vou parar”, conta.</p>
<p>Ela admite que já jogou bem mais: assim que conheceu o game, chegou a passar 11 horas conectada em um único dia. Hoje, a jogadora mergulha no universo virtual cinco vezes por semana, mas durante uma quantidade reduzida de horas. “Não é um vício. Se tiver outras coisas para fazer, dou prioridade a elas. Mas quando estou em casa, à toa, considero o ‘Ragnarök’ um bom passatempo.”<br />
Moradora de Niterói, no Rio de Janeiro, ela disse nunca ter encontrado alguém de sua idade no jogo. Talvez por isso, enfrente desconfiança quando diz sua idade. “Poucos jogadores acreditam nos meus 60 anos. Já aconteceu também de os amigos de meus netos me procurarem on-line, para conferir se eu realmente sou uma avó que joga”, diverte-se.</p>
<p><img style="display:block;float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,21689812-FMM,00.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Recompensas</strong></p>
<p>A dedicação ao MMORPG teve muitas recompensas virtuais. No servidor oficial do Ragnarök Brasil, Maria Helena diz ter atingido seu objetivo: chegar ao nível 99, que representa o máximo da evolução, e renascer no jogo como aprendiz (para esta nova jornada, ela ganhou novos poderes e habilidades). Já no servidor pirata Wodro, chegou ao topo do ranking entre os jogadores que mais conseguem abrir baús para coletar objetos.<br />
Por conta do sucesso no Wodro, onde usava o apelido Very Evil Girl, Maria Helena afirma que teve de dar fim à personagem. “Assim que eu entrava, todo mundo vinha me pedir dicas. Ficou difícil jogar e, então, tive de criar outra bruxa”, diz ela, que não revela o nome de sua nova personagem no Wodro. “Se eu contar, vai começar tudo de novo.”<br />
Além do servidor oficial no Brasil, da Level Up!, a jogadora também está cadastrada em outros três servidores piratas: cada um representa um único mundo, com suas próprias regras, rankings e premiações (virtuais, claro).</p>
<p><img style="display:block;float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,21689818-FMM,00.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Aprender para ensinar</strong></p>
<p>A jogadora começou a se interessar pelos games bem antes de mergulhar no universo de Ragnarök. Sua história como gamer teve início há alguns anos, quando concluiu que deveria aprender a jogar para ensinar os filhos mais novos: “os mais velhos não tinham paciência”, lembra.<br />
Depois de colocar no currículo Odyssey, cartuchos de corrida e “Super Mario”, Maria Helena foi atraída pela quantidade de detalhes que apareciam na tela, quando o caçula entrava em “Ragnarök”. “Hoje já tem coisa muito mais avançada, mas naquela época os movimentos das plantas e das águas realmente me impressionaram. Sempre tive uma quedinha por games”, brinca a avó dos netos que preferem “Tíbia” a “Ragnarök”.<br />
No universo virtual, ela gosta principalmente de completar as quests (eventos que dão prêmios) e também de colaborar com outros jogadores, entregando a eles itens importantes para completar as missões. A parte chata, conta, é quando não consegue ajudar e recebe insultos: “já me disseram para largar o jogo e ir procurar um tanque. Incomoda, chateia, mas depois passa. O que quero é me divertir.”</p>
<p><img style="display:block;float:none;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,21689823-FMM,00.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/10/av-de-60-anos-desafia-jovens-no-mundo-virtual-de-ragnark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de Dragon Ball Online</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/08/816/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/08/816/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[akira toryama]]></category>
		<category><![CDATA[dragon ball]]></category>
		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/08/31/816/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Algum tempo depois do anuncio de sua produção, Dragon Ball Online, MMORPG baseado no universo criado pelo mangaká Akira Toryama que está sendo desenvolvido pela Bandai coreana e a CJ Internet, finalmente teve seu primeiro trailer publicado. Junto com o trailer, também foi anunciado o começo dos testes beta que serão iniciados no próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://imgs.radioanimix.com.br/kalton/site/imgs/games/jogo-dragonball.jpg" alt="" width="363" height="289" />            </div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align:justify;">Algum tempo depois do anuncio de sua produção, <strong>Dragon Ball Online</strong>, <em>MMORPG</em> baseado no universo criado pelo mangaká <strong>Akira Toryama</strong> que está sendo desenvolvido pela <em>Bandai </em>coreana e a CJ Internet, finalmente teve seu primeiro trailer publicado. Junto com o trailer, também foi anunciado o começo dos testes beta que serão iniciados no próximo mês (Setembro).</p>
<p>            <strong>Dragon Ball Online</strong> se passará <u>250 anos</u> após a história original (ou seja: sem a possibilidade do aparecimento do Goku e de outros personagens do mangá e anime) e tem o design dos personagens feitos pelo próprio <strong>Akira Toryama</strong>. A previsão de lançamento do jogo está marcada para o <u>início de 2010</u>.</p>
<p style="text-align:justify;">&nbsp;</p>
<h2>Confira o trailer:</h2>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yj89vAiyjbA&amp;feature=player_embedded]</p>
<p>Fonte: Rádio Animix</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=4cbd9fe1-1062-8a29-9b53-64edbeb688ec" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/08/816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 2 será menos vendido sem o nome CoD</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/06/modern-warfare-2-sera-menos-vendido-sem-o-nome-cod/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/06/modern-warfare-2-sera-menos-vendido-sem-o-nome-cod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[activision blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[shooter]]></category>
		<category><![CDATA[XboX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/06/24/modern-warfare-2-sera-menos-vendido-sem-o-nome-cod/</guid>
		<description><![CDATA[Modern Warfare 2 perdeu uma parte considerável do púplico alvo tirando Call of Duty do título, foi o que a empresa de pesquisa sobre o consumidor OTX contou ao site Gamasutra. Aparentemente, a Infinity Ward e a Activision podem ter prejudicado as vendas em até 20% com a escolha. “Até o início do mês de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><img style="max-width:800px;" src="http://assets.vg247.com/current//2009/06/modernwarfare25.jpg" /><br /></strong></p>
<p><strong>Modern Warfare 2</strong> perdeu uma parte considerável do púplico alvo tirando <strong>Call of Duty</strong> do título, foi o que a empresa de pesquisa sobre o consumidor OTX contou ao site <a rel="#someid0" href="http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=24164">Gamasutra</a>.</p>
<p>Aparentemente, a Infinity Ward e a Activision podem ter prejudicado as vendas em até 20% com a escolha.</p>
<p>“Até o início do mês de Maio, a OTX tem acompanhado o título como <strong>Call of Duty: Modern Warfare 2</strong>. Mais especificamente, nós perguntamos à um representante do grupo nos Estados Unidos como ia a pesquisa sobre <strong>Call of Duty: Modern Warfare 2</strong>,” disse Nick Williams da OTX.</p>
<p>“Até o momento, aproximadamente 40% dos jogadores americanos já haviam ouvido falar neste título.”</p>
<p>Ele continuou: “No entanto, uma vez claro que a Activision estava posicionada ao título <strong>Modern Warfare 2</strong>, a OTX removeu ‘<strong>Call of Duty</strong>‘ da pesquisa, e as expectativas desceram cerca de 20%. Em outras palavras, os fãs de <strong>Call of Duty</strong> essencialmente dobram as vendas do game. É uma estatística notável.”</p>
<p>E agora? Será que depois dessa o título voltará a ser <strong>Call of Duty: Modern Warfare 2</strong>? Não se surpreenda se isso vier a acontecer, afinal a Activision tem grande expectativa quanto às vendas do game.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/06/modern-warfare-2-sera-menos-vendido-sem-o-nome-cod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogadores que completarem Mass Effect Galaxy serão recompensados em Mass Effect 2</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/06/jogadores-que-completarem-mass-effect-galaxy-serao-recompensados-em-mass-effect-2/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/06/jogadores-que-completarem-mass-effect-galaxy-serao-recompensados-em-mass-effect-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bioware]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[EA Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mass effect]]></category>
		<category><![CDATA[mass effect 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Effect Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[X360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/06/24/jogadores-que-completarem-mass-effect-galaxy-serao-recompensados-em-mass-effect-2/</guid>
		<description><![CDATA[A BioWare e a EA Mobile confirmaram que quem completar Mass Effect Galaxy terá um certo extra no segundo jogo para Xbox 360 e PC. Quando terminar, basta entrar na sua conta EA e confirmar o seu resultado. Desta forma, a seguinte mensagem aparece: “Sua recompensa por completar o jogo já está te esperando em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="max-width:800px;" src="http://hardcoregaming.files.wordpress.com/2009/06/masseffectgalaxy.jpg?w=490&amp;h=200" /></p>
<p>A BioWare e a EA Mobile confirmaram que quem completar Mass Effect Galaxy terá um certo extra no segundo jogo para Xbox 360 e PC. Quando terminar, basta entrar na sua conta EA e confirmar o seu resultado. Desta forma, a seguinte mensagem aparece:</p>
<p align="center"><a href="http://hardcoregaming.files.wordpress.com/2009/06/appgamer_mass_effect_2_unlock_conf.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12558" title="Appgamer_mass_effect_2_unlock_conf" src="http://hardcoregaming.files.wordpress.com/2009/06/appgamer_mass_effect_2_unlock_conf.jpg?w=480&amp;h=320" alt="Appgamer_mass_effect_2_unlock_conf" width="480" height="320" /></a></p>
<p><em>“Sua recompensa por completar o jogo já está te esperando em Mass Effect 2.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/06/jogadores-que-completarem-mass-effect-galaxy-serao-recompensados-em-mass-effect-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os lançamentos da semana</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/06/confira-os-lancamentos-da-semana/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/06/confira-os-lancamentos-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PsP]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[:]]></category>
		<category><![CDATA[America's]]></category>
		<category><![CDATA[Army 3]]></category>
		<category><![CDATA[Big]]></category>
		<category><![CDATA[Diva]]></category>
		<category><![CDATA[Divas]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Ghostbusters]]></category>
		<category><![CDATA[Ghostbusters: The]]></category>
		<category><![CDATA[Girls]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>
		<category><![CDATA[guitar hero]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[Hits]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[ideo]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[Let's]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[on]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Rescues]]></category>
		<category><![CDATA[Room:]]></category>
		<category><![CDATA[Smash]]></category>
		<category><![CDATA[Smash Hits]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Summer]]></category>
		<category><![CDATA[Tap]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[The V]]></category>
		<category><![CDATA[Vertigo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/06/23/confira-os-lancamentos-da-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana os dois principais destaques são a vosta dos Caçadores de Fantasmas em Ghostbusters: The Video Game, que chega a todas as plataformas (menos o PSP) e o Guitar Hero Smash Hits, coletânea que reúne as melhores músicas de cada jogo da série. Confira abaixo a lista completa dos lançamentos: PlayStation 3 Ghostbusters: The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Esta semana os dois principais destaques são a vosta dos Caçadores de Fantasmas em <i>Ghostbusters: The Video Game</i>, que chega a todas as plataformas (menos o PSP) e o <i>Guitar Hero Smash Hits</i>, coletânea que reúne as melhores músicas de cada jogo da série.</p>
<p>   Confira abaixo a lista completa dos lançamentos:</p>
<p>   <b>PlayStation 3</b><br /> Ghostbusters: The Video Game <br />Guitar Hero: Smash Hits</p>
<p>Nintendo Wii<br />Big League Sports: Summer<br />Diva Girls: Divas on Ice<br />Ghostbusters: The Video Game<br />Guitar Hero Smash Hits<br />Let&#8217;s Tap <br />Vertigo</p>
<p> <b>Xbox 360</b><br />Ghostbusters: The Video Game <br />Guitar Hero: Smash Hits</p>
<p> <b>Nintendo DS</b><br />Big League Sports: Summer<br />Diva Girls: Divas on Ice <br />Emergency Room: Real Life Rescues <br />Ghostbusters: The Video Game</p>
<p><b>PlayStation 2</b><br />Ghostbusters: The Video Game <br />Guitar Hero: Smash Hits</p>
<p><b>PC</b><br />America&#8217;s Army 3 <br />Ghostbusters: The Video Game</p>
<div align="center"><big>Malz pessoal vou ficar devendo imagens =/<br /></big></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pointgames.org/2009/06/confira-os-lancamentos-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellhores da E3 09 – Sai lista oficial de vencedores!</title>
		<link>http://www.pointgames.org/2009/06/mellhores-da-e3-09-%e2%80%93-sai-lista-oficial-de-vencedores/</link>
		<comments>http://www.pointgames.org/2009/06/mellhores-da-e3-09-%e2%80%93-sai-lista-oficial-de-vencedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pertile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PsP]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[e3 09]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[uncharted 2]]></category>
		<category><![CDATA[XboX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointgames.wordpress.com/2009/06/23/mellhores-da-e3-09-%e2%80%93-sai-lista-oficial-de-vencedores/</guid>
		<description><![CDATA[Muitos sites e revistas publicam suas listas de melhores daE3, mas apenas uma é considerada o oficial. Resultado de votação conjunta de 29 órgãos de imprensa, é o E3 Game Critics Awards. O resultado acaba de sair e Uncharted 2 SOBROU! O jogo venceu em praticamente tudo que disputou inclusive saindo como Melhor Jogo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="max-width:800px;" src="http://hardcoregaming.files.wordpress.com/2009/06/gca.jpg?w=497&amp;h=232" /></p>
<p>Muitos sites e revistas publicam suas listas de melhores daE3, mas apenas uma é considerada o oficial. Resultado de votação conjunta de 29 órgãos de imprensa, é o E3 Game Critics Awards.</p>
<p>O resultado acaba de sair e Uncharted 2 SOBROU! O jogo venceu em praticamente tudo que disputou inclusive saindo como Melhor Jogo da E3. Não houveram muitas surpresas na lista – Mass Effect 2 venceu melhor RPG, Project NATAL melhor hardware e etc – com exceção de Melhor Jogo de Corrida. Forza III, que venceu 90% das listas individuais de sites, estranhamente saiu derrotado para Split/Second.</p>
<p>No saldo geral da console wars, equilibrio. O PS3 levou 3 premios para casa (TODOS do sensacional Uncharted 2) e o Xbox 360 levou outros 4. Confira a lista!</p>
<p><span style="color:rgb(255,153,0);"><strong>Best of Show</strong></span><br /><span style="color:rgb(192,192,192);"> Uncharted 2: Among Thieves</span><br />(Naughty Dog/Sony Computer Entertainment America for PlayStation 3)</p>
